GINZA 過門香 錦糸町駅前プラザビル店(ぎんざ かもんか きんしちょうえきまえ ぷらざびるてん)
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 193席 |
最大宴会人数 | 74 |
住所 | 東京都墨田区江東橋3-8-7 錦糸町駅前プラザビル8F |
最寄駅 | JR総武中央線「錦糸町」駅 南口正面 徒歩1分 半蔵門線1番出口 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:0017:30~23:00土: 11:30~22:00日、祝日: 11:30~21:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
全10件見つかりました
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 193席 |
最大宴会人数 | 74 |
住所 | 東京都墨田区江東橋3-8-7 錦糸町駅前プラザビル8F |
最寄駅 | JR総武中央線「錦糸町」駅 南口正面 徒歩1分 半蔵門線1番出口 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:0017:30~23:00土: 11:30~22:00日、祝日: 11:30~21:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 280席 |
最大宴会人数 | 46 |
住所 | 東京都台東区上野公園1-52 1F |
最寄駅 | JR 上野駅 山下口 徒歩1分 /地下鉄銀座線 上野駅 7番出口 徒歩1分 /京成本線 京成上野駅 正面口 徒歩2分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:0017:00~23:00土、日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 185席 |
最大宴会人数 | 60 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館2F |
最寄駅 | JR 東京駅 日本橋口 徒歩1分 (八重洲北改札)/地下鉄 大手町駅 B7・B10出口 徒歩1分 |
営業時間 | 月~金: 11:00~14:3017:00~22:00土: 11:30~22:00祝前日: 11:00~14:30 |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 104席 |
最大宴会人数 | 80 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン1階 |
最寄駅 | JR川崎駅中央西口より5分。川崎デルタ駐車場 5,000円で1時間 10,000円で2時間サービス 。 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:0017:00~23:00土、日、祝日: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 104席 |
最大宴会人数 | 36 |
住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー6F |
最寄駅 | 【丸の内駅舎すぐ目の前】JR東京駅丸の内南口 徒歩1分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~15:0017:00~22:00 |
wifi | なし |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 144席 |
最大宴会人数 | 100 |
住所 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアプラザ【3階】 |
最寄駅 | JR 有楽町駅 中央口 徒歩1分/地下鉄有楽町線 有楽町駅 D7番出口 徒歩3分/地下鉄 銀座駅 C9番出口 徒歩3分 |
営業時間 | 月~金、祝前日: 11:00~15:0017:00~22:30土、日、祝日: 11:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 208席 |
最大宴会人数 | 56 |
住所 | 東京都港区赤坂2丁目11-7 ATT EAST 1F |
最寄駅 | 地下鉄銀座線・南北線の溜池山王駅 12番出口 徒歩3分/地下鉄千代田線 赤坂駅 5a・5b出口 徒歩8分 |
営業時間 | 月~金: 11:30~15:0017:00~23:00土: 11:30~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 68席 |
最大宴会人数 | 28 |
住所 | 東京都港区新橋1-15-5ペルサ115 4階 |
最寄駅 | JR 新橋駅 日比谷口 徒歩1分/地下鉄銀座線 新橋駅 7番出口 徒歩1分 |
営業時間 | 月~木: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:20 ドリンクL.O. 22:20)金: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:30 (料理L.O. 22:45 ドリンクL.O. 22:45)土: 11:00~22:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 135席 |
最大宴会人数 | 60 |
住所 | 東京都港区六本木4-9-2 俳優座ビル1F |
最寄駅 | 都営大江戸線 六本木駅 6番出口 徒歩1分/地下鉄日比谷線 六本木駅 6番出口 徒歩1分 |
営業時間 | 月~金: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)土: 11:30~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |
電話番号 | |
---|---|
総席数 | 210席 |
最大宴会人数 | 70 |
住所 | 東京都中央区銀座1-10-6 銀座ファーストビルB1 |
最寄駅 | 地下鉄有楽町線 銀座一丁目駅 10番出口 徒歩1分/地下鉄 銀座駅 A13番出口 徒歩5分/JR有楽町駅 銀座口 徒歩8分 |
営業時間 | 月~金: 11:30~15:0017:00~22:00土、日、祝日: 11:30~22:00祝前日: 11:30~15:0017:00~23:00 |
wifi | あり |
カード利用可否 | 利用可 |